Aan de hand van onderstaande rekenvoorbeelden * kunt u zien welke kosten, u volgens de Algemene Voorwaarden (eventueel) maakt bij het inschakelen van iston Incasso & Credit management:
Wanneer wij het gehele bedrag inclusief de incassokosten incasseren, ontvangt u de hoofdsom inclusief rente.
| Hoofdsom | € 750,00 | |
| Rente | € 45,00 | |
| Incasso- en dossierkosten () (?) | € 150,00 | + |
| Totaal te incasseren | € 945,00 | |
| Door debiteur betaald | € 945,00 | |
| Incasso- en dossierkosten () (?) | € 150,00 | - |
| Door u te ontvangen | € 795,00 |
Wanneer wij alleen de hoofdsom (incl rente) of een gedeelte hiervan incasseren, betaald u de totale dossierkosten.
| Hoofdsom | € 750,00 | |
| Rente | € 45,00 | |
| Incasso- en dossierkosten () (?) | € 150,00 | + |
| Totaal te incasseren | € 945,00 | |
| Door debiteur betaald | € 795,00 | |
| Incasso- en dossierkosten () (?) | € 150,00 | - |
| Door u te ontvangen | € 645,00 |
Indien blijkt dat er bij uw debiteur niets geïncasseerd kan worden, bijvoorbeeld doordat uw debiteur onvindbaar is, failliet verklaard is of in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is toegelaten, berekenen wij u niets.
| Hoofdsom | € 750,00 | |
| Rente | € 45,00 | |
| Incasso- en dossierkosten () (?) | € 150,00 | + |
| Totaal te incasseren | € 945,00 | |
| Door debiteur betaald | 0,00 | |
| Incasso- en dossierkosten | 0,00 | - |
| Door u te betalen | 0,00 | incl BTW |
Indien u besluit een opdracht in te trekken of van verdere behandeling afziet; bijvoorbeeld omdat wij de vordering niet in het minnelijke traject kunnen incasseren en u geen juridische procedure wenst te starten, zullen wij de minimum Incasso- en dossierkosten aan u in rekening brengen.
| Hoofdsom | € 750,00 | |
| Rente | € 45,00 | |
| Incasso- en dossierkosten () (?) | € 150,00 | + |
| Totaal te incasseren | € 945,00 | |
| Door debiteur betaald | 0,00 | |
| Incasso- en dossierkosten (min € 37,00 excl BTW) (?) | € 44,03 | - |
| Door u te betalen | € 44,03 | incl BTW |
Wij hanteren de Herziene staffel incassokosten van de rechtbank. Welke u ook hier kan vinden. De incassokosten zijn als het volgt:
| Hoofdsom + rente t/m | Tarief excl. BTW | Tarief incl. BTW |
| 250 | 37 | € 44,03 |
| 500 | 75 | € 89,25 |
| 1.250 | 150 | € 178,50 |
| 2.500 | 300 | € 357,00 |
| 3.750 | 450 | € 535,50 |
| 5.000 | 600 | € 714,00 |
| 10.000 | 700 | € 833,00 |
| 20.000 | 800 | € 952,00 |
| 40.000 | 1.000 | € 1.190,00 |
| 100.000 | 1.500 | € 1.785,00 |
| 200.000 | 2.500 | € 2.975,00 |
| 400.000 | 3.500 | € 4.165,00 |
| 1.000.000 | 4.500 | € 5.355,00 |
| meer dan 1.000.000 | 5.500 | € 6.545,00 |
| Voorbeelden | |
| Hoofdsom incl. rente: | Dossierkosten (incl BTW): |
| € 100,- | € 37,00 |
| € 500,- | € 75,00 |
| € 1.000,- | € 150,00 |
| € 10.000,- | € 700,00 |
De kosten voor een laatste aanmaning kost u slechts € 10,00 excl. btw. Uw debiteur kan rechtreeks aan u de hoofdsom betalen. Als uw debiteur alsnog niet betaald kunt u via het dashboard het betreffende dossier als incasso indienen.
Door onze wijze van werken, kunt u er dus van uitgaan dat wij ons uiterste best zullen doen om elke vordering volledig te incasseren!
Bent u benieuwd naar onze dienstverlening, dien dan vandaag nog uw eerste vordering in.
* Bovenvernoemde kosten zijn voorbeelden, werkelijke bedragen worden aan de hand van de dan geldende wettelijke rente berekend.
Een brief (sommatie of dagvaarding) ontvangen? Log hier in op het debtor systeem, hier vindt u meer informatie over vorderingen en eventuele betalingen.
Opdrachtgevers kunnen hier inloggen.